﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aniel.es</title>
	<atom:link href="http://www.aniel.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aniel.es</link>
	<description>La industria y las Tecnologías de la Información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 10:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Varias herramientas para optimizar Twitter al m&#225;ximo</title>
		<link>http://www.aniel.es/varias-herramientas-para-optimizar-twitter-al-mximo/</link>
		<comments>http://www.aniel.es/varias-herramientas-para-optimizar-twitter-al-mximo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campaña viral]]></category>
		<category><![CDATA[campaña viral twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campañas de marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[klout]]></category>
		<category><![CDATA[marketing onlinem hash tracking]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[mention map]]></category>
		<category><![CDATA[nearby tweets]]></category>
		<category><![CDATA[posicionarse en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[the archivist]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aniel.es/varias-herramientas-para-optimizar-twitter-al-mximo/</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente conoces el elevado potencial que goza Twitter como instrumento de marketing viral para tu negocio, pero como sucede con 95% de los emprendimientos, no tienes idea de lo qué es, lo que hace falta ejecutar para obtener el máximo &#8230; <a href="http://www.aniel.es/varias-herramientas-para-optimizar-twitter-al-mximo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente conoces el elevado potencial que goza Twitter como instrumento de <a href="http://wmk.es/">marketing viral</a> para tu negocio, pero como sucede con <b>95% de los emprendimientos</b>, no tienes idea de lo qué es, lo que hace falta ejecutar para obtener el máximo partido y las herramientas disponibles para esto fin. En estos momentos Twitter cuenta con más de 200 millones de usuarios registrados y se desarrolla con 300.000 nuevos usuarios cada día. Justamente por eso Twitter es un medio perfecta para:</p>
<p>Llevar más el tráfico a tu sitio gratuitamente.</p>
<p>Obtener una lista correctamente segmentada de usuarios y potenciales clientes de lo que vendes.</p>
<p>Poder posicionar a ti y a tu firma como autoridad en tu nicho de de mercado.</p>
<p>Atraer nuevos usuarios y de este modo incrementar las ventas de tu negocios.</p>
<p>Enseñar sin costo tu distintivo todos los días frente a miles de usuarios segmentados totalmente.</p>
<p>Alrededor de <b>Twitter</b> han ido aflorando algunas de <b>programas</b> que posibilitan aprovechar mucho más las habilidades del se sirve de esta red social. Además permitir a los usuarios conseguir información que en condiciones normales no está a su alcance.</p>
<p>Esta información, analizado de modo profesional, puede ser muy útil para afinar una <a href="http://wmk.es/posicionate-en-twitter/">campaña de marketing online en twitter</a>, segmentar a los visitantes que siguen a una firma o a una empresa empleando Twitter o, simplemente, estar al tanto de qué se comenta o qué es lo buscan las personas.</p>
<p>Estas aplicaciones se emplean para medir la popularidad y el ascendiente de los perfiles en Twitter, datos de suma valor que podemos complementar con otras figuras de mérito. Te mostraremos algunas programas muy provechosas para perfeccionar nuestras actuaciones por medio Twitter y saber el resultado de las mismas:</p>
<p><b>Hash Tracking</b> nos permite <b>lograr informes</b> concernientes a los<i>hashtags</i> de Twitter. Tan sólo se requiere colocar uno  y realizar una búsqueda y tendremos un parte con las 500 últimas menciones (por 35$ nos brindan un parte de 2.500 menciones y por 99 $ de 100 mil). Haciendo una comparación con similares servicios, como por ejemplo Hashtags.org, echaría en falta el esquema con la evolución temporal del empleo del <b>hashtag</b>, si bien hay que reconocer que Hash Tracking muestra un diagrama mediante el cual podemos examinar la dirección de las apariciones del hashtag en vistas desde su fuente (tweet, retweet o menciones).</p>
<p>Uno de los “impedimentos” de Twitter es la cantidad de datos que, en ciertas circunstancias, puede fastidiar a alguien. Es conocido que, ocasionalmente, durante el intercambio de impresiones de Twitter con los demás perfiles, alguien ha comentado que ha parado de seguir a otro porque pone excesivos tweets.      Disparar tweets sin una estrategia clara puede ser un tropiezo para una marca o negocio, ya que puede provocar la disminución de seguidores o, lo que es peor, la disminución de confiabilididad. Con <b>Follow</b> conseguimos controlar si es fácil (o trabajoso) seguir a alguien en Twitter {basados en|tomando en cuenta el número de tweets hechos al cabo del día; no obstante, es posible analizarlo desde otro punto de vista, empleándolo para determinar nuestro propio proceder en Twitter y verificar si si lanzamos muchos tweets.</p>
<p><b>The Archivist</b> es una prestación que permite <b>realizar búsquedas</b> en Twitter, igualmente de usuarios, hashtags o tweets. Lo interesante de este servicio es que las búsquedas son guardadas, estudiadas de {diversas|variadas| maneras y se pueden exportar a una hoja de cálculo o en un Zip) y compartirlo por medio de tweets. Tan sólo hace falta entrar y asociar la cuenta de Twitter con el servicio, para de esa forma poder guardar las búsquedas efectuadas y los datos elaborados. Con seguridad, lo {más útil de la herramienta sean los informes   generados.</p>
<p><b>Klout</b> es una aplicación con la cual se puede estudiar el ascendiente y confiabilidad de un perfil de Twitter. El resumen que presenta es simple pero bastante completo . El cómputo de la trascendencia está basado en una combinación de 35 variables catalogadas en alcance (seguidores), amplificación (retweets) y redes. El gráfico de la matriz de trascendencia, similar a un análisis DAFO, que estudia la conducta de un perfil basado en frecuencia de los tweets.</p>
<p>¿Con que personas nos juntamos en Twitter?¿Quién nos sigue?.</span> Estas preguntas las contesta <b>MentionMap</b>, una herramienta que nos muestra en tiempo real sobre qué esta hablando alguien en Twitter (usando los hashtags) y con quién (por medio de las vínculos  creados entre los diferentes usuarios). Muy buena aplicación.</p>
<p><b>Nearby Tweets</b> es una herramienta muy simple que muestra todos los tweets que se están generando alrededor de nuestro perfil, o sea, en la localizacion determinada en nuestro perfil. Una información muy interesante para estar al tanto de qué se está moviendo en nuestra localidad y, por ejemplo, determinar oportunidades.</p>
<p>Estas herramientas son una simple parte de la cantidad de programas que han surgido, y que siguen saliendo alrededor de Twitter, que nos pueden ser de utilidad hacer publicidad en Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aniel.es/varias-herramientas-para-optimizar-twitter-al-mximo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El establecimiento de objetivos resultan esenciales para una correcta gesti&#243;n comercial</title>
		<link>http://www.aniel.es/el-establecimiento-de-objetivos-resultan-esenciales-para-una-correcta-gestin-comercial/</link>
		<comments>http://www.aniel.es/el-establecimiento-de-objetivos-resultan-esenciales-para-una-correcta-gestin-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[curso de gestion comercial]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[deusto formacion]]></category>
		<category><![CDATA[eae deusto]]></category>
		<category><![CDATA[EAE Escuela de Administracin de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[GestionAdministracionAssistant Bussiness Administration]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aniel.es/el-establecimiento-de-objetivos-resultan-esenciales-para-una-correcta-gestin-comercial/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo encargado de la gestión comercial de una compañía desarrolla su labor diaria de una manera mecánica y constante durante todos sus años de experiencia. Por ello, las organizaciones han de instruirse sobre cómo acomodarse a los tiempos, y &#8230; <a href="http://www.aniel.es/el-establecimiento-de-objetivos-resultan-esenciales-para-una-correcta-gestin-comercial/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo encargado de la gestión comercial de una compañía desarrolla su labor diaria de una manera mecánica y constante durante todos sus años de experiencia. Por ello, las organizaciones han de instruirse sobre cómo acomodarse a los tiempos, y eso implica tanto el día a día como los fines estratégicos. Por lo general, los objetivos servirán de estela para gobernar sus acciones, las funciones de guía práctica en su rutina diaria, los desafíos harán las veces de estímulo a conseguir en un futuro no muy lejano, y las herramientas de trabajo de ayuda material.</p>
<p>Cuando la dirección comercial empieza a determinar metas, es conveniente involucrar al equipo humano en la realización, ya que al conocer a fondo las cuestiones y particularidades específicas de su área nos pueden brindar una serie de datos interesantes para su ejecución, como los vendedores conocen su zona pueden contribuir a el planteo de los objetivos con su opinión; sólo el mero hecho de inquirirlos ya les motiva.</p>
<p>Lo ideal es marcar el objetivo principal que el equipo comercial ha de lograr en conjunto, y que en muchos casos se trata de obtener de modo profesional la mayor cobertura de mercado, así como la mejor imagen tanto para la empresa como para el bien en su cartera de clientes, y siempre con una actitud de compromiso con el cliente.</p>
<p>En segundo lugar, se especifican los objetivos respecto a ciertas variables, y que varían según la política comercial de cada compañía: en relación a la empresa, a la red comercial, a nuestros productos, a la competencia, a las herramientas de venta y a nuestros usuarios.</p>
<p>Es fundamental que los objetivos sean formulados de una manera clara, directa y que no den lugar a ningún tipo de alteración por parte del vendedor. Para facilitar esta labor, los profesionales de la empresa tienen la posibilidad de efectuar un <a href="http://www.eae-deusto.es/gestion-comercial/inicio.html">curso de gestión comercial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aniel.es/el-establecimiento-de-objetivos-resultan-esenciales-para-una-correcta-gestin-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigila y comprueba la alarma de tu vivienda desde el celular</title>
		<link>http://www.aniel.es/vigila-y-comprueba-la-alarma-de-tu-vivienda-desde-el-celular/</link>
		<comments>http://www.aniel.es/vigila-y-comprueba-la-alarma-de-tu-vivienda-desde-el-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[alarmas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[alarmas de seguridad para los negocios]]></category>
		<category><![CDATA[alarmas para los negocios]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo móvil y alarma de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Securitas Direct]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad hogar]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de alarmas]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aniel.es/vigila-y-comprueba-la-alarma-de-tu-vivienda-desde-el-celular/</guid>
		<description><![CDATA[El celular se ha transformado en un equipo indispensable en la actualidad y hoy en día, adicionalmente , nos permitirá activar desde cualquier lugar la alarma del hogar, identificar a quienes salen o entran y a qué hora, disponer de &#8230; <a href="http://www.aniel.es/vigila-y-comprueba-la-alarma-de-tu-vivienda-desde-el-celular/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <b>celular</b> se ha transformado en un equipo indispensable en la actualidad y hoy en día, adicionalmente , nos permitirá activar desde cualquier lugar la alarma del hogar, identificar a quienes salen o entran y a qué hora, disponer de imágenes, abrir puertas y ser avisados de fallas en el suminstro de electricidad. Todo esto es posible gracias a la nueva generación de alarmas <i>Verisure Fast</i> y <i>Verisure Pro Digital</i> y al software desarrollado por <a href="http://www.alarmasparanegocios.com/">Securitas Direct</a> que nos deja controlar las alarmas desde el teléfono celular.</p>
<p>La tecnología de las alarmas de la serie <i>Verisure</i> permiten la comprobación de saltos de la alarma por imagen y por la voz, haciendo más fácil la rápida participación de las fuerzas de seguridad y evitando las falsas alarmas. Éstas disponen también de un triple sistema de comunicación  (GSM/GPRS/SMS) para afianzar una mayor eficacia en la transmisión de información.</p>
<p><b>Ventajas de estos modernos servicios de seguridad</b></p>
<p>Para manejar estas alarmas desde su teléfono móvil (<i>BlackBerry, iPhone, Nokia o cualquier Windows mobile)</i>, los clientes de Securitas Direct pueden descargarse gratis el software desde el sitio web.</p>
<p>Entre las funciones que pueden realizarse desde el móvil, se distinguen por su mayor beneficio el control de entradas y salidas. Con esta funcion, las personas pueden ver hacia y desde el interior de su vivienda o negocio y a que hora sucedieron. Otro de las funciones más populares es la solicitud de instantáneas (o fotopetición) a través de la cual el propietario de la casa puede recibir imágenes de lo que pasa mientras sale de casa.</p>
<p>terminando, posee la alerta por corte eléctrico, un dato provechoso para impedir, por ejemplo, el deterioro de alimentos efimeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aniel.es/vigila-y-comprueba-la-alarma-de-tu-vivienda-desde-el-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing 2.0 : Modernas pr&#225;cticas de publicidad en Internet</title>
		<link>http://www.aniel.es/marketing-2-0-modernas-prcticas-de-publicidad-en-internet/</link>
		<comments>http://www.aniel.es/marketing-2-0-modernas-prcticas-de-publicidad-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[promocion en internet]]></category>
		<category><![CDATA[promocionarse en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas en internet]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[venta online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aniel.es/marketing-2-0-modernas-prcticas-de-publicidad-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy por hoy a diario crece la cantidad de personas que se han comprobado del influjo del Comercio en línea, y que están empleando esta sorprendente herramienta para darle publicidad a sus productos o servicios. Sin embargo, la Web va &#8230; <a href="http://www.aniel.es/marketing-2-0-modernas-prcticas-de-publicidad-en-internet/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy por hoy a diario crece la cantidad de personas que se han comprobado del influjo del <strong>Comercio en línea</strong>, y que están empleando esta sorprendente herramienta para darle publicidad a sus productos o servicios. Sin embargo, la Web va desarrollándose a un ritmo acelerado, van surgiendo novedosas tecnologías, modernas tendencias, otra concurrencia, y por lo tanto, nuevos métodos de mercadeo en línea, y es por eso que debemos permanecer actualizados sobre estos revolucionarios estilos, para no quedarnos atrás.</p>
<p>Un gran número de las técnicas de publicidad que se empleaban anteriormente, hoy en día ya no son tan válidas. Existe tanta propaganda en la Red, donde todos ofrecen prodigios de sus negocios, productos o servicios; que muchas personas ya no se fían en lo que se les ofrece, y <strong>se necesita algo más que simples anuncios para rebasar a la competencia.</strong></p>
<p>Es aquí donde juega su papel el <a href=" http://www.interdigital.es/tabid/127/articleType/ArticleView/articleId/119/Sinonimos-del-marketing-20-marketing-online-marketing-digital-y-marketing-de-internet.aspx "><strong>Marketing Digital</strong></a>, que representa sencillamente a las nuevas técnicas de mercadotecnia que han estado apareciendo en la <strong>Web 2.0</strong>, las cuales entrañan una mayor interactividad entre los usuarios, intercambio de información desde múltiples fuentes , y fundamentalmente, mayor comunicación entre los usuarios.</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3227/3060808835_86be5fbe46.jpg"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3227/3060808835_86be5fbe46.jpg" alt="Toy Sexy by cineticprojects" /></a></p>
<p>La finalidad esencial del Marketing 2.0, es el de crear audiencia en la web, posicionarte como una autoridad en tu nicho de mercado, <strong>creando relaciones de amistad y confianza en la gente</strong>, para que te pidan detalles sobre tu empresa, mercancías servicios, o lo que sea que estes promocionando, sin sin que requiera de una proposición evidente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>simple, utilizando las novedosas prácticas que han salido y han estado ganando terreno en la web 2.0, como son; <strong>las redes sociales, las plataformas de video, los foros, los blogs, etc.</strong></p>
<p>La totalidad de estas herramientas posibilitan producir representación en la web, pero no nos referimos a formar parte de un enjambre de redes sociales, plataformas de video y foros y solo dedicarte a promocionar sin participar en otra cosa. Existen múltiples herramientas en la web 2.0, y es muy complicado atender muchas al mismo tiempo, pero es recomendable al menos entrar en las redes más importantes como <strong>Twitter o Facebook</strong>, presentar tus videos en las plataformas más destacadas haciendo uso de las herramientas para ponerlos en varias páginas al mismo tiempo, tener tu propio blog y renovarlo por lo menos 2 veces por semana con contenidos interesantes, dar tu opinión en foros sobre tu actividad comercial, etc., procurando siempre de intercambiar con los usuarios, brindando información, mostrándote como experto, engendrar audiencia en la web, y por lo tanto, producir seguridad en los potenciales clientes para que se interesen en tus ofertas, productos o servicios, y consigas consumidores.</p>
<p>Hace falta recordar que ;a gente con los que vas a interactuar en el <strong>Marketing 2.0</strong>, serán personas con iguales inclinaciones que tú, y por este motivo, estarás haciendo potenciales clientes capacitados en el mismo nicho de mercado.</p>
<p>Por supuesto que se conocen otros métodos que es posible utilizar para promocionar en la web 2.0, pero el propósito principal que debemos alcanzar en esta forma de promoción ha quedado bien explicado.</p>
<p><a href="http://www.serviweb.es/" target="_blank">posicionamiento en buscadores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aniel.es/marketing-2-0-modernas-prcticas-de-publicidad-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

